Candidaturas por mês
Candidaturas por província
| Província | Candidaturas |
| Maputo Cidade | 3 |
| Maputo Província | 3 |
| Gaza | 3 |
| Inhambane | 2 |
| Sofala | 3 |
| Manica | 3 |
| Tete | 3 |
| Zambézia | 2 |
| Nampula | 4 |
| Cabo Delgado | 3 |
| Niassa | 3 |
Indicadores
| Taxa de selecção | 31% |
|---|
| Custo médio por bolseiro / mês | 7 500 MT |
|---|
| Aproveitamento escolar (média) | 14,3 |
|---|