Vendido
6 700 MT
Comissão EduSaaS (15%)
1 006 MT
Recebido
3 420 MT
Saldo a receber
2 274 MT
Pagamentos
| Referência | Formando | Curso | Método | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2026-0001 | Atalia Nhaca | Excel para Negócios | M-Pesa | 1 200 MT | pago |
| PAG-2026-0006 | Lourenço Machava | Word Profissional | Cartão | 950 MT | reembolsado |
| PAG-2026-0007 | Ivone Cuamba | Excel para Negócios | M-Pesa | 1 200 MT | pago |
| PAG-2026-0012 | Valdemiro Sitoe | Word Profissional | Cartão | 950 MT | pago |
| PAG-2026-0013 | Sónia Langa | Excel para Negócios | M-Pesa | 1 200 MT | pago |
| PAG-2026-0018 | Fátima Manjate | Word Profissional | Cartão | 950 MT | pago |
| PAG-2026-0019 | Gilberto Cumbe | Excel para Negócios | M-Pesa | 1 200 MT | pago |
Repasses recebidos
| Referência | Data | Valor |
|---|---|---|
| REP-2026-001 | 31/10/2026 | 3 420 MT |